35000руб.
Описание
Fort Telecom представляет новое поколение первого в истории сертифицированного терминала ЭРА-ГЛОНАСС.
FORT-112EG-M стал логичным продолжением терминала FORT-112EG, вобрав в себя весь опыт поставок более, чем на 50 конвейеров автопроизводителей по всему миру. FORT-112EG-M — не только терминал ЭРА-ГЛОНАСС, но и устройство АСН, спроектированное согласно требований ТР ТС 018 (Пункт 118 — ЭРА-ГЛОНАСС и Пункт 117 — АСН).
Для применения в качестве устройства АСН терминал FORT-112EG-M может поставляться без sim-чипа и профиля ЭРА-ГЛОНАСС.
Возможности:
- Определение в автоматическом режиме факта возникновения дорожно-транспортного происшествия (ДТП)
- Экстренный вызов в автоматическом и ручном режиме
- Передача минимального набора данных в диспетчерский центр
- Подключение переговорных устройств
- Использование дополнительных сервисных функций
- Самодиагностика
- Встроенная аккумуляторная батарея (АКБ)
- Встроенная GSM-антенна
- Степень защиты IP 51 или 54 (зависит от комплектации)
Функционал коммерческих сервисов:
- Включаемая опция — on-line мониторинга транспорта
- Сбор телеметрической информации с датчиков
- Сбор данных с CAN-шины автомобиля
- Выход для управления внешним оборудованием
- Подключение до 8 датчиков уровня топлива
Характеристики
| Цена | 35000 |
| Аналогово-цифровые входы | 1 вход с рабочим диапазон от 0 до 15В; 1 вход с рабочим диапазон от 0 до 30В |
| Внутренняя энергонезависимая память | 16 Мбайт |
| Встроенная аккумуляторная батарея (АКБ) | Ni-MH; ёмкость АКБ — 550 мА ч; номинальное напряжение АКБ, 3,6 В; срок службы АКБ, не менее 5 лет; срок службы АКБ — не менее 1000 циклов заряда/разряда |
| Габариты | 116 х 130,4 х 30,2 мм |
| Держатель для установки SIM-карты | 1 + встроенный SIM чип с многопрофильным идентификационным модулем (устанавливается при производстве) |
| Диапазон рабочих температур, °С | от – 40 до +85 °С |
| Дискретные выходы | 3 выхода общего назначения; 1 выход управления светодиодным индикатором |
| Интерфейс связи с компьютером | USB 2.0 |
| Интерфейсы и разъемы подключения | RS-485, CAN |
| Модуль ГЛОНАСС/GPS | 72 канала слежения; время «холодного» и «теплого» старта — 26 сек.; время «горячего» старта — 1 сек.; точность получения навигационных параметров — 2 м. |
| Напряжение питания | от 8 до 40 В |
| Поддерживаемые протоколы передачи данных | протокол датчика уровня топлива LLS и совместимых с ним по интерфейсу RS-485; прием данных сформированных согласно стандарту J1939 FMS через интерфейс CAN; прием данных от устройства CAN-LOG |
| Подключение переговорных устройств | BIP-02 или BIP-M1 |
| Работа в сетях GSM | GSM 900/1800МГц; UMTS 900/2100 МГц; мощность передатчика GSM900 Class 4 (+33дБм ±2дБ); мощность передатчика GSM1800 Class 1 (+30дБм ±2дБ); мощность передатчика UMTS900/2100 Class 3 (+24дБм +1/-3дБ); передача голосового трафика; передача SMS; передача данных; основной канал передачи данных в режиме ЭРА через in-band модем в голосовом канале |
| Размер «черного ящика» | 150 000 записей |
| Тип антенн (GSM GPS/ГЛОНАСС) | внешние |
| Функция объявления остановок | нет |
| Цифровые входы | 4 входа общего назначения с функцией подсчета импульсов; 1 вход для подключения «зажигания» |
| Масса, кг | 0,3 кг. |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
