КАРКАМ КВАДРО Lite-GPS – 4-канальный автомобильный видеорегистратор с возможностью подключения до 4 AHD камер высокого разрешения 720р. Запись ведется на 2 карты памяти SD до 128 ГБ. Внешний GPS/ГЛОНАСС модуль обеспечивает GPS-трекинг транспортного средства. Видеорегистратор поддерживает подключение дополнительных датчиков, таких как: датчик топлива или датчик открытия двери. Оборудование имеет компактные размеры и удобно в монтаже, так как разработано специально для установки в грузовиках, автобусах, такси и другом пассажирском и грузовом транспорте.
4 HD КАНАЛА
Видеорегистратор поддерживает одновременную запись видео и аудио с 4 каналов. Запись ведется в высоком разрешении 1280х720p, что позволяет с легкостью рассмотреть все подробности происходящего в салоне транспортного средства.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОНИТОРА КАРКАМ КВАДРО
Lite оснащен видеовыходом для подключения монитора, который позволит просматривать изображение с камер в режиме реального времени, а также воспроизводить архив записей не изымая карту памяти из устройства.
GPS/ГЛОНАСС ТРЕКИНГ
Благодаря внешнему GPS-модулю на видеозаписи отражается координаты и скорость движения транспортного средства. Также с помощью специального плеера, вы сможете просмотреть маршрут движения автомобиля.
КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ, СКОРОСТИ И МАРШРУТА ТС
Контроль технического состояния транспортного средства с помощью подключаемых охранных датчиков, датчика зажигания, сигнализации, датчика работы тормозной системы, расхода топлива и тд.
ШТАМП НА ВИДЕО
Штамп на видеозаписи таких показателей как: время, дата, скорость, координаты местоположения.
ЗАПИСЬ НА 2 КАРТЫ ПАМЯТИ SD ДО 128 ГБ
Возможность ведения записи на 2 карты памяти объемом до 128 ГБ. Сразу после заполнения одной из карт памяти, регистратор автоматически начинает запись на вторую SD-карту.
ЗАЩИТА ДОСТУПА
Устройство оснащено защитой доступа к картам памяти и SIM-карте. Изъять SD-карту будет возможно только при наличии уникального ключа.
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
В комплектацию входит специализированный пульт управления регистратором, который позволит вам осуществлять удобную навигацию в меню устройства, а также управлять всеми его функциями.
КОМПАКТНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
Оборудование имеет компактные размеры и удобно в монтаже, так как разработано специально для установки в автобусах, такси, поездах, грузовиках, эвакуаторах, и другом пассажирском и грузовом транспорте. Корпус устройства со степенью защиты IP54 выполнен из металла и обладает защитой от несанкционированного доступа с персональным ключом.
Документация
| Цена | 14 990 |
| 4G/3G модуль | Да |
| Автостарт записи при включении питания | Да |
| Аудиокодек | G.726, 128 kbps |
| Битрейт | 4 Mbps ~ 6 Mbps |
| Вес изделия | 400 г. |
| Виброустойчивость | Да |
| Видеовход | До 4 каналов |
| Видеокодек | H.264, 8 уровней качества |
| Время включения | 20 сек (от подачи питания до начала записи) |
| Входы/Выходы | AV-OUT / AV-вход |
| Габариты | 112x36x138 мм |
| ГЛОНАСС | Да |
| Датчик удара (G-сенсор) | Да |
| Датчики | 1 датчик зажигания / 4 пользовательских датчика / G-сенсор |
| Детектор движения | Да |
| Индикация | Индикатор питания / Состояния записи |
| Количество камер | 4 |
| Комплект поставки | Видеорегистратор / Кабель питания / 3 кабеля подключения камер без микрофона (переходник на BNC) / Запасной предохранитель / Пульт / 2 кабеля подключения камеры/монитора со входом/выходом звука / Ключ / Входы подключения датчиков тревог / GPS-антенна |
| Место хранения записей | SD карта до 128 ГБ, 2 шт. |
| Микрофон | Опционально |
| Мобильное приложение | Да |
| Онлайн функции | GPS-трекинг / Видеомониторинг онлайн / Воспроизведение архива записи / Запись маршрута следования / Мониторинг состояния автомобиля |
| Оповещение | отправка Е-mail/СМС-сообщений при превышении заданной скорости |
| Питание | Вх. 10 – 36 В DC / Вых. 12 В DC |
| Поддерживаемые ОС | Linux |
| Поддержка карт памяти | SD до 128 ГБ |
| Поддержка мобильных устройств | Android / IOS |
| Поддержка облачного сервиса | CamCloud.ru |
| Потребляемая мощность | <2 Вт (без камер и диска) |
| Рабочая влажность | от 5% до 90% |
| Рабочая температура | От -40 °C до +60 °C |
| Разрешение видеозаписи | 1280х720p / 25 к/с |
| Резервное копирование | Да |
| Самозащита | от короткого замыкания / от обратной полярности / от перегрузки |
| Степень защиты | IP54 |
| Тревожные выходы | CMS / Звуковой сигнал / Моб. приложение / Тревожный светодиод / Уведомление на E-mail |
| Ударопрочность | <1200 Grms |
| Формат видео | H.264 MPEG-4 AVC/.AVI |
| Функции | Формирование индивидуальных или общих отчетов по группе транспортных средств / Навигация с поддержкой Google Map / Контроль скорости / Синхронизация данных неограниченного количества транспортных средств с единым центром управления / Одновременное воспроизведение от 1 до 4 каналов / Аналитика, контроль расхода ГСМ, зажигания, тормозов, скорости, поддержка датчиков сигнализации / Запись: автоматическая; по событию; по расписанию / Запись маршрута следования с последующим отображением на электронных картах / ОНЛАЙН просмотр изображения с камер, координат, скорости, показаний датчиков, состояния тревоги / Поиск записи в архиве по дате/времени, координатам, скорости / Многопользовательский режим использования / Настройка количества кадров в секунду при записи (от 1 до 30 к/с) / Настройка скорости воспроизведения 1X - 16X |
| Циклическая запись | Да |
| Штамп на видео | Время / Координаты / Показания датчиков / Скорость |
- Комментарии
