КАРКАМ КВАДРО Lite – 4-канальный автомобильный видеорегистратор с возможностью подключения до 4 AHD камер высокого разрешения 720р. Запись ведется на 2 карты памяти SD до 128 ГБ. Видеорегистратор поддерживает подключение дополнительных датчиков, таких как: датчик топлива или датчик открытия двери. Оборудование имеет компактные размеры и удобно в монтаже, так как разработано специально для установки в грузовиках, автобусах, такси и другом пассажирском и грузовом транспорте.
4 HD КАНАЛА
Видеорегистратор поддерживает одновременную запись видео и аудио с 4 каналов. Запись ведется в высоком разрешении 720p, что позволяет с легкостью рассмотреть все подробности происходящего в салоне транспортного средства.
ЗАЩИТА ОТ ПОТЕРИ ДАННЫХ
Специальная технология записи видео защищает от потери данных в случае экстренного отключения питания.
ПУЛЬ ДУ
В комплект КАРКАМ КВАДРО Lite входит специальный пульт дистанционного управления, который позволит вам удобно управлять всеми функциями системы видеофиксации.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОНИТОРА
КАРКАМ КВАДРО Lite оснащен видеовыходом для подключения монитора, который позволит просматривать изображение с камер в режиме реального времени, а также воспроизводить архив записей не изымая карту памяти из устройства.
КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ, СКОРОСТИ И МАРШРУТА ТС
Контроль технического состояния транспортного средства с помощью подключаемых охранных датчиков, датчика зажигания, сигнализации, датчика работы тормозной системы, расхода топлива и тд.
ЗАПИСЬ НА SD КАРТУ ПАМЯТИ ДО 128 ГБ
Запись ведется последовательно на 2 SD карты памяти до 128 ГБ. Подключение карт памяти осуществляется через SD разъемы.
Хранение Архива
| Разрешение | Битрейт, Мб/с | Запись на 16 ГБ, час | Запись на 32 ГБ, час |
Запись на 64 ГБ, час |
Запись на 128 ГБ, час |
Запись на 256 ГБ, час (при использовании 2х карт по 128 ГБ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920x1080p | 4,5 |
2,8 |
5,6 | 11,2 | 22,5 | 45 |
| 1920x1080p | 3 |
4,2 |
8,4 | 16,9 | 33,8 | 67,6 |
| 1280x720p | 1,2 | 10,5 | 21,1 | 42,3 | 84,7 | 169,4 |
| 1280x720p | 0,6 | 21,1 | 42,3 | 84,6 | 169,3 | 338,6 |
Документация
Скачать программу CMS для КАРКАМ КВАДРО (Android версия)
| Цена | 6990 |
| Автостарт записи при включении питания | Да |
| Аудиокодек | G.726, 128 kbps |
| Битрейт | 4 Mbps ~ 6 Mbps |
| Вес изделия | 400 г. |
| Виброустойчивость | Да |
| Видеовход | До 4 каналов |
| Видеокодек | H.264, 8 уровней качества |
| Время включения | 20 сек (от подачи питания до начала записи) |
| Входы/Выходы | AV-OUT / AV-вход |
| Габариты | 112x36x138 мм |
| Датчик удара (G-сенсор) | Да |
| Детектор движения | Да |
| Индикация | Индикатор питания / Состояния записи |
| Комплект поставки | Видеорегистратор / Кабель питания / 3 кабеля подключения камер без микрофона (переходник на BNC) / Запасной предохранитель / Пульт / 2 кабеля подключения камеры/монитора со входом/выходом звука / Ключ |
| Место хранения записей | SD карта до 128 ГБ, 2 шт. |
| Микрофон | Опционально |
| Мобильное приложение | Да |
| Оповещение | отправка Е-mail/СМС-сообщений при превышении заданной скорости |
| Питание | Вх. 10 – 36 В DC / Вых. 12 В DC |
| Поддерживаемые ОС | Linux |
| Поддержка карт памяти | SD до 128 ГБ |
| Поддержка мобильных устройств | Android / IOS |
| Поддержка облачного сервиса | CamCloud.ru |
| Потребляемая мощность | <2 Вт (без камер и диска) |
| Рабочая влажность | от 5% до 90% |
| Рабочая температура | От -40 °C до +60 °C |
| Разрешение видеозаписи | 1280х720p / 25 к/с |
| Резервное копирование | Да |
| Самозащита | от короткого замыкания / от обратной полярности / от перегрузки |
| Степень защиты | IP54 |
| Тревожные выходы | CMS / Звуковой сигнал / Моб. приложение / Тревожный светодиод / Уведомление на E-mail |
| Ударопрочность | <1200 Grms |
| Формат видео | H.264 MPEG-4 AVC/.AVI |
| Функции | Синхронизация данных неограниченного количества транспортных средств с единым центром управления / Формирование индивидуальных или общих отчетов по группе транспортных средств / Контроль скорости / Поиск записи в архиве по дате/времени, координатам, скорости / Одновременное воспроизведение от 1 до 4 каналов / Навигация с поддержкой Google Map / Запись: автоматическая; по событию; по расписанию / Аналитика, контроль расхода ГСМ, зажигания, тормозов, скорости, поддержка датчиков сигнализации / Запись маршрута следования с последующим отображением на электронных картах / ОНЛАЙН просмотр изображения с камер, координат, скорости, показаний датчиков, состояния тревоги / Настройка скорости воспроизведения 1X - 16X / Многопользовательский режим использования / Настройка количества кадров в секунду при записи (от 1 до 30 к/с) |
| Циклическая запись | Да |
| Штамп на видео | Время / Координаты / Показания датчиков / Скорость |
- Комментарии
